Los indicadores que establecen un análisis del Sector Seguros
Venezolano se presentan en el siguiente informe realizado a partir de la
evaluación financiera, procesada a través del sistema SAIF, de 46
compañías que componen el Sector Seguros Venezolano, no se incluyó la
información correspondiente a las empresas: La Regional, C.A. de Seguros
y Zuma Seguros, C.A. debido que a la fecha dichas entidades no han
consignado el estado financiero analítico ante la Superintendencia de la
Actividad Aseguradora.
El Activo Total de las compañías de seguro venezolanas se ubicó al
mes de ENERO 2014 en Bs. 82.955 millones, lo que se traduce en un
incremento de Bs. 4.728 millones (6,04%) respecto al pasado mes y un
incremento de Bs. 31.740 millones (61,97%) con respecto a ENERO 2013.
El conjunto de contribuciones económicas percibidas por el sector de
seguros ubica las Primas Netas Cobradas en Bs. 8.327 millones en ENERO
2014, con un crecimiento de Bs. 2.597 millones (45,32%) con relación a
ENERO 2013.
Las Utilidades de las empresas de seguros de Venezuela alcanzaron Bs.
456 millones al mes de ENERO de 2014, representando un descenso de Bs.
67 millones (-12,88%) con respecto a ENERO 2013. Al cierre del mes de
ENERO de 2014, el Resultado de la Gestión General se ubicó en Bs. 218
millones, evidenciando una contracción de Bs. 46 millones respecto a
ENERO de 2013.
Ene-2014 | Dic-2013 | Ene-2013 | ||||||||
CIA.SEGUROS | R. | Saldo | P.M. | R. | Saldo | P.M. | R. | Saldo | P.M. |
CARACAS (SEG) | 1 | 14.788,45 | 17,83 | 1 | 14.187,24 | 18,04 | 1 | 10.411,86 | 20,11 | |
MERCANTIL (SEG) | 2 | 10.254,86 | 12,36 | 2 | 10.545,71 | 13,41 | 2 | 6.713,20 | 12,96 | |
MAPFRE (SEG) | 3 | 7.380,76 | 8,90 | 3 | 7.292,61 | 9,27 | 3 | 4.248,67 | 8,20 | |
LA PREVISORA (SEG) | 4 | 4.833,75 | 5,83 | 4 | 4.811,10 | 6,12 | 4 | 3.358,10 | 6,48 | |
HORIZONTE (SEG) | 5 | 4.327,47 | 5,22 | 5 | 3.576,94 | 4,55 | 5 | 2.945,18 | 5,69 | |
MULTINACIONAL (SEG) | 6 | 3.314,37 | 4,00 | 6 | 3.063,48 | 3,89 | 6 | 2.701,99 | 5,22 | |
ZURICH (SEG) | 7 | 3.004,64 | 3,62 | 11 | 2.343,33 | 2,98 | 8 | 1.638,67 | 3,16 | |
NUEVO MUNDO (SEG) | 8 | 2.758,25 | 3,33 | 9 | 2.699,45 | 3,43 | 12 | 1.183,69 | 2,29 | |
BANESCO (SEG) | 9 | 2.757,05 | 3,32 | 8 | 2.714,43 | 3,45 | 7 | 1.749,37 | 3,38 | |
CONSTITUCION (SEG) | 10 | 2.682,78 | 3,23 | 10 | 2.545,78 | 3,24 | - | n.d. | n.d. | |
LA OCCIDENTAL (SEG) | 11 | 2.368,17 | 2,85 | 7 | 2.736,45 | 3,48 | 10 | 1.563,96 | 3,02 | |
ALTAMIRA (SEG) | 12 | 2.124,37 | 2,56 | 12 | 2.082,49 | 2,65 | 9 | 1.564,18 | 3,02 | |
ESTAR SEGUROS (SEG) | 13 | 2.018,89 | 2,43 | 13 | 2.016,96 | 2,56 | 11 | 1.353,53 | 2,61 | |
CARABOBO (SEG) | 14 | 1.847,02 | 2,23 | 22 | 844,85 | 1,07 | 16 | 724,10 | 1,40 | |
PIRAMIDE (SEG) | 15 | 1.700,60 | 2,05 | 14 | 1.662,62 | 2,11 | 13 | 1.048,93 | 2,03 | |
UNIVERSITAS (SEG) | 16 | 1.493,29 | 1,80 | 15 | 1.438,87 | 1,83 | 26 | 470,17 | 0,91 | |
CATATUMBO (SEG) | 17 | 1.336,39 | 1,61 | 16 | 1.328,32 | 1,69 | 14 | 819,12 | 1,58 | |
FEDERAL (SEG) | 18 | 1.206,30 | 1,45 | - | n.d. | n.d. | 15 | 808,19 | 1,56 | |
QUALITAS (SEG) | 19 | 1.149,53 | 1,39 | 18 | 1.064,45 | 1,35 | 18 | 678,14 | 1,31 | |
CANARIAS (SEG) | 20 | 1.080,85 | 1,30 | 19 | 1.061,02 | 1,35 | 22 | 504,50 | 0,97 | |
LA VENEZOLANA (SEG) | 21 | 1.016,58 | 1,23 | 20 | 1.010,09 | 1,28 | 17 | 710,42 | 1,37 | |
PROSEGUROS (SEG) | 22 | 970,46 | 1,17 | 17 | 1.134,83 | 1,44 | 24 | 485,43 | 0,94 | |
IBEROAMERICANA (SEG) | 23 | 859,99 | 1,04 | 21 | 848,07 | 1,08 | 29 | 333,04 | 0,64 | |
LOS ANDES (SEG) | 24 | 712,67 | 0,86 | 23 | 699,84 | 0,89 | 19 | 568,02 | 1,10 | |
LA ORIENTAL (SEG) | 25 | 703,56 | 0,85 | 25 | 634,67 | 0,81 | 25 | 470,24 | 0,91 | |
UNISEGUROS (SEG) | 26 | 655,64 | 0,79 | 28 | 505,72 | 0,64 | 21 | 515,66 | 1,00 | |
CARONÍ (SEG) | 27 | 614,25 | 0,74 | 24 | 661,19 | 0,84 | 23 | 497,13 | 0,96 | |
PROVINCIAL (SEG) | 28 | 559,46 | 0,67 | 26 | 542,08 | 0,69 | 27 | 385,91 | 0,75 | |
LA VITALICIA (SEG) | 29 | 538,80 | 0,65 | 27 | 528,92 | 0,67 | 36 | 236,75 | 0,46 | |
VENEZUELA (SEG) | 30 | 461,56 | 0,56 | 29 | 453,12 | 0,58 | 30 | 285,95 | 0,55 | |
GUAYANA (SEG) | 31 | 429,73 | 0,52 | 31 | 383,15 | 0,49 | 28 | 336,52 | 0,65 | |
AMERICAN INT. (SEG) | 32 | 389,89 | 0,47 | 34 | 363,78 | 0,46 | 35 | 237,80 | 0,46 | |
LA FE (SEG) | 33 | 373,04 | 0,45 | 32 | 373,74 | 0,48 | 37 | 173,50 | 0,34 | |
INTERNACIONAL (SEG) | 34 | 357,54 | 0,43 | 33 | 367,29 | 0,47 | 33 | 248,81 | 0,48 | |
ADRIATICA (SEG) | 35 | 303,21 | 0,37 | 36 | 256,00 | 0,33 | 32 | 250,49 | 0,48 | |
CORPORATIVOS (SEG) | 36 | 295,10 | 0,36 | 39 | 191,49 | 0,24 | 31 | 280,43 | 0,54 | |
UNIVERSAL (SEG) | 37 | 274,87 | 0,33 | 35 | 269,73 | 0,34 | - | n.d. | n.d. | |
AVILA (SEG) | 38 | 244,56 | 0,29 | 37 | 247,96 | 0,32 | 34 | 242,53 | 0,47 | |
INTERBANK (SEG) | 39 | 220,55 | 0,27 | 38 | 205,97 | 0,26 | 38 | 171,46 | 0,33 | |
OCEANICA (SEG) | 40 | 147,34 | 0,18 | 40 | 153,46 | 0,20 | 39 | 88,27 | 0,17 | |
HISPANA (SEG) | 41 | 93,76 | 0,11 | 41 | 92,81 | 0,12 | 43 | 32,53 | 0,06 | |
BOLIVARIANA (SEG) | 42 | 71,38 | 0,09 | 43 | 66,50 | 0,08 | 40 | 44,68 | 0,09 | |
PRIMUS (SEG) | 43 | 66,61 | 0,08 | 42 | 78,65 | 0,10 | 42 | 39,06 | 0,08 | |
BOLIVAR (SEG) | 44 | 58,13 | 0,07 | 46 | 42,67 | 0,05 | 44 | 29,50 | 0,06 | |
LA MUNDIAL (SEG) | 45 | 57,56 | 0,07 | 45 | 49,62 | 0,06 | 41 | 39,42 | 0,08 | |
VIRG. DEL VALLE (SEG) | 46 | 51,26 | 0,06 | 44 | 49,81 | 0,06 | 45 | 26,26 | 0,05 | |
LA REGIONAL (SEG) | - | n.d. | n.d. | - | n.d. | n.d. | 46 | 21,51 | 0,04 | |
ZUMA (SEG) | - | n.d. | n.d. | 30 | 430,05 | 0,55 | 20 | 546,41 | 1,06 | |
T O T A L | 82.955,28 | 100,00 | 78.657,32 | 100,00 | 51.783,31 | 100,00 |
@Masdeseguros
@asalasparra
asalas.parra@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario